Описание
Процессор | Один процессор Intel® Xeon® серии E-2300, до 8 ядер на процессор Один процессор Intel® Pentium®, до 2 ядер на процессор |
Операционная система | Canonical® Ubuntu® Server LTS
Citrix® Hypervisor Microsoft® Windows Server® с технологией Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®i |
Набор микросхем | Набор микросхем Intel® серии C256 |
Скорость DIMM | До 3200 млн транзакций в секунду Примечание. Для процессора Pentium максимальная поддерживаемая скорость памяти составляет 2666 МТ/с. |
Тип памяти | UDIMM |
Разъемы для модулей памяти | 4 слота DDR4 DIMM: |
максимальный объем ОЗУ | UDIMM 128 Гбайт |
Передние отсеки | До 4 жестких дисков/твердотельных накопителей SAS/SATA 3,5″, максимальная емкость 64 Тбайт До 8 жестких дисков/твердотельных накопителей SAS/SATA 2,5″, максимальная емкость 128 Тбайт |
Внутренние контроллеры | PERC H345, PERC H755, HBA355i, PERC H345f, PERC H755f, HBA355f |
Внешние контроллеры | HBA355e |
Программный RAID | S150 |
Внутренняя загрузка | Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): аппаратный RAID-массив, 2 твердотельных накопителя M.2 Внутренний двойной модуль SD или USB |
Безопасность | Микропрограмма с криптографической подписью
Безопасная загрузка Безопасное удаление Корень доверия на процессоре Блокировка системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter) TPM 1.2/2.0 FIPS, сертификат CC-TCG, TPM 2.0 NationZ для Китая |
Встроенные или на сервере | iDRAC9
iDRAC Service Module iDRAC Direct |
Консоли | OpenManage Enterprise
Подключаемый модуль OpenManage Power Manager Подключаемый модуль OpenManage SupportAssist Подключаемый модуль OpenManage Update Manager |
Мобильность | OpenManage Mobile |
Инструменты | iDRAC REST API с Redfish
IPMI Интерфейс командной строки RACADM System Update Utility Update Catalogs |
OpenManage Integrations | BMC® Truesight
Microsoft® System Center RedHat® Ansible® модули VMware® vCenter и vRealize Operations Manager |
Подключения OpenManage | IBM Tivoli® Netcool/OMNIbus
IBM Tivoli® Network Manager IP Edition Micro Focus® Operations Manager Nagios® Core Nagios® XI |
Блоки питания | Platinum, 600 Вт переменного тока/100–240 В |
Варианты сетевого подключения | Два встроенных адаптера LOM, 1 GbE |
Порты на передней панели | 1 порт для iDRAC Direct (Micro-AB USB) 1 порт USB 2.0 |
Порты на задней панели | 1 порт USB 2.0
1 порт USB 3.0 2 порта Ethernet 1 разъем VGA |
Внутренние порты | 1 порт USB 3.0 (опционально) |
PCIe | 3 разъема PCIe Gen 4 |
Видеоплата | 1 разъем VGA |
Вентиляторы | До 4 вентиляторов с полным резервированием |
Лицевая панель | Опциональная рамка для ЖК-дисплея или рамка безопасности |
Форм-фактор | Стоечный сервер 1U |
Размеры | Высота: 42,8 мм (1,7″)
Ширина: 434 мм (17,09″) Длина с фронтальной панелью: 570,23 мм (22,44″) Длина без фронтальной панели: 556,59 мм (21,9″) Вес в максимальной конфигурации: 13,6 кг (29,98 фунта) |
Отзывов пока нет.