Описание
Модель | Catalyst 4510R | Catalyst 4507R | Catalyst 4506 | Catalyst 4503 | |
Количество слотов | 10 | 7 | 6 | 3 | |
Слоты для процессорных модулей | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Слоты для линейных карт | 8 | 5 | 5 | 2 | |
Разъёмы для Б.П. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Поддержка переменного тока | Есть | ||||
Поддержка постоянного тока | Есть | ||||
Поддержка PoE | Есть | ||||
Отсек для системы охлаждения | 1 | ||||
Резервирование процессорного модуля | Поддерживается (Supervisor Engine 6-E,V-10GE, V) | Поддерживается (Supervisor Engine 6-E, 6L-E, V-10GE, V, IV, II-Plus-10GE, II-Plus) | Не поддерживается | ||
Поддерживаемые процессорные модули | Supervisor Engine 6-E,V-10GE, V | Supervisor Engine 6-E, 6L-E, V-10GE, V, IV, II-Plus-10GE, II-Plus | Supervisor Engine 6-E, 6L-E, V-10GE, V, IV, II-Plus-10GE, II-Plus | Supervisor Engine 6-E, 6L-E, V-10GE, V, IV, II-Plus-10GE, II-Plus Engine II-Plus-TS | |
Пропускная способность слота для линейных карт | 6Gbps | ||||
Положение стоечного крепления 19″ | Спереди | ||||
Положение стоечного крепления 23″ | Спереди (опционально) | ||||
Особенности коммутации на втором сетевом уровне | Пропускная способность 48 млн. пакетов в секунду. Поддержка до 4096 виртуальных сетей (VLAN) Технология агрегации каналов Cisco EtherChannel. Увеличенные размеры пакетов Ethernet (до 9216 байт). Технология CoS мутации. Однонаправленный Ethernet. Механизм подавления broadcast и multicast потоков Storm Control.Поддержка протоколов:
|
||||
Особенности коммутации на третьем сетевом уровне | Программная маршрутизация по протоколу IPX и AppleTalk. Фильтрация IGMP на входе. Механизм реализации пересылки/маршрутизации пакетов данных Policy Based Routing (PBR). Virtual Route Forwerding-lite (VRF-lite)Поддержка протоколов:
|
||||
Усовершенствованное качество обслуживания (QoS) и управление трафиком | Настройка правил QoS для каждого порта в отдельности. Настройка правил QoS для каждой виртуальной сети в отдельности.Аппаратная поддержка до 4-х входящих очередей на порт.Механизм управления постановкой в очередь, основанный на приоритезации трафика (strict priority).Классификация и определение трафика по типу обслуживания (ToS) или DSCP.Классификация и определение трафика по заголовкам пакетов.Управления входящим и исходящим трафиком по заголовкам пакетов.Поддержка до 1024 правил входящего и 1024 правил исходящего контроля трафика, которые могут быть настроены совместно, либо индивидуально.Механизм предотвращения перегрузок буфера (Dynamic Buffer Limiting, DBL).Интерфейс командной строки Auto-QoS для настройки IP-телефонии. |
||||
Производительность | Пропускная способность 64 Гбит/с. Пересылка пакетов на втором сетевом уровне на скорости 48 млн. пакетов в секунду.Аппаратная поддержка IP Cisco Express Forwarding на скорости 48 млн. пакетов в секунду для третьего сетевого уровня.Фильтрация пакетов TCP/UDP на скорости 48 млн. пакетов в секунду.При активации расширенных возможностей управления на 3-м и 4-м сетевом уровне производительность не снижается.Поддержка 32768 MAC-адресов.Поддержка 131072 записей в таблице маршрутизации.Расширяемость до 4000 виртуальных портов.Агрегация полосы пропускания до 16 Гбит/с при помощи технологии Cisco Gigabit EtherChannel.Аппаратная поддержка управления multicast-потоками .Аппаратная поддержка списков прав доступа (ACL), в том числе ACL маршрутизации (RACL), ACL виртуальных сетей (VLAN ACLs). |
||||
Управление | Управление процессорным модулем при помощи программного обеспечения Cisco Network Assistant Единый консольный порт и единый IP-адрес для управления всеми возможностями коммутатора.Управление коммутаторами, маршрутизаторами и концентраторами при помощи программного обеспечения CiscoWorks Windows.Поддержка протоколов: SNMP v1,v2,v3Внеполосное управление при помощи интерфейса командной строки.Приложение удаленного мониторинга (RMON) поддерживает четыре группы наблюдения (history, statistics, alarms, events) для контроля и управления трафиком, улучшенным наблюдением и анализом ситуации.динамический рефлектометрВозможность подключение карты Compact Flash, которая будет использоваться для резервного копирования и восстановления системы.NetFlow VLAN Statistics.Уведомление о новых подключаемых MAC-адресах.CPU: 800 МГц;Оперативная память: 512 Мб;NVRAM: 512 Кб. |
||||
Безопасность | Механизм перехвата DHCP-сообщений для уменьшения угрозы осуществления атаки на протокол DHCP (DHCP snooping). Механизм ослабления угрозы подделки IP-адреса (IP source guard). Механизм контроля максимального количества MAC-адресов, заносимых в таблицу фильтрации во время обучения коммутатора (port security). Динамическая фильтрация ARP-сообщений на основании перехвата сообщений протокола DHCP (DAI). Применение политик для обеспечения безопасности и эффективности работы, основанных на расширенных сообщениях в DCHP пакетах (DHCP Opnion 82). Управление unicast-потоками по MAC-адресу отправителя (Unicast MAC filtering). Блокировка unicast-потоков (Unicast port flood blocking). Обход аутентификации MAC-адресов. Механизм защиты коммутатора от обработки вредоносного трафика (CoPP).Поддержка протоколов:
|
||||
Поддерживаемые индустриальные стандарты |
|
Отзывов пока нет.