Описание
Технические характеристики HPE MSA 1060
Ёмкость | 368 Тбайт |
Варианты расширения емкости хранения | Дисковая полка с 24 отсеками для накопителей малого форм-фактора или дисковая полка с 12 отсеками для накопителей большого форм-фактора |
Интерфейс массива | Fibre Channel, iSCSI или SAS, в зависимости от модели |
Поддержка резервного копирования SAN | Да |
Поддержка HP StorageWorks Storage Mirroring | Да |
Поддержка Systems Insight Manager | Отсутствует |
Совместимые операционные системы | Windows Server 2019 Windows Server 2016 VMWare vSphere 6.7 Red Hat Linux 8 SuSE SLES 15 |
Поддержка кластеризации | Отсутствует |
Форм-фактор | 2U |
Гарантия | Трехлетняя ограниченная гарантия с возможностью замены деталей и доставкой на следующий рабочий день. На дисковые полки, жесткие диски и дополнительные компоненты распространяется собственная гарантия |
Энергоэффективность | Соответствие требованиям Energy Star |
Вес | 5,0 кг |
Минимальные размеры (В x Ш x Г) | 8,9 x 44,5 x 50,8 см |
Отзывов пока нет.