Описание
Характеристики сервера IBM System x3250 M4
Модель | IBM System x3250 M4 |
Форм-фактор | 1U, монтаж в стойку |
Процессор | Один четырех ядерный Intel Xeon E3-1200 или Intel Core i3-2100 |
Кеш процессора | 8MB smartcache для процессора E3/3MBsmartcache для процессора i3 |
Чипсет | Intel C202 |
Количество слотов под память | 4 |
Объем памяти | До 32GB DDR3 ECC PC10600 UDIMM. RDIMM не поддерживается |
Алгоритмы защиты памяти | ECC |
Варианты конфигурации дисковой подсистемы | Два отсека простой замены 3’5 SATA Четыре отсека горячей замены SAS/SATA Четыре отсека простой замены SAS/SATA (доступно только для заказа с завода) |
Максимальный объем дисковой подсистемы | До 2.4 TB с использованием600 GB SASнакопителей До4.0 TBс использованием 2 TB SATA накопителей Одновременная установкаSAS/SATAнеподдерживается |
RAID | Программный RAID 0, 1сиспользованиемконтроллера ServeRAID C100 (стандартно) Аппаратный RAID 0, 1, 1Eс использованиемServeRAID-BR10il v2или M1015(опционально) Поддержка RAID 5 для контроллеровM1015и C100(опционально) |
Поддержка оптических дисководов | Опционально поддержка одного оптического дисковода DVDROM или DVDRW привода |
Поддержка ленточных приводов | Отсутствует |
Сетевые интерфейсы | Встроенный двухпортовый гигабитный контроллер Intel82574L/1портсовместно используетсяIMM. Возможности: -TCP/UDP, IPv4, and IPv6 checksum offloads -TCP Segmentation/Transmit Segmentation Offloading (TSO) -Wake on LAN support -802.1Q VLAN tagging support -Support for jumbo frames up to 9 KBytes -NIC Teaming (Load Balancing and Failover) with Intel PROSet software |
Слоты расширения | Два слотаPCI Express 2.0 : — PCI Express 2.0 x4 (используется толькодля установки контроллераBR10il v2) — PCI Express 2.0 x8 |
Внешние порты | -Два порта USB 2.0 спереди -Четыре портаUSB 2.0,один DB-15 выход встроенного видеоадаптера ,один DB-9 COM порт, два гигабитных RJ-45 сетевых порта сзади -внутреннийпорт USBдля установки встроенного гипервизора |
Охлаждение | IBM Calibrated Vectored Cooling™включая 5 вентилляторов без горячей замены, с доступностью N+1 |
Блоки питания | Один фиксированный блок питания 300Wпеременного тока Два блока питания 450W с горячейзаменой переменного тока |
Элементы конструкции с горячей заменой | Жесткие диски ( не во всех моделях) Блоки питания (не во всех моделях) |
Управление | UEFI, IBM Integrated Management Module (IMM), Predictive Failure Analysis, Automatic Server Restart, IBM Systems Director and IBM Systems Director Active Energy Manager™, IBM ServerGuide. |
Безопасность | Пароль на включение, пароль администратора, Trusted Platform Module (TPM). |
Видеоадаптер | Встроенный в IMM Matrox G200eV с 16MB памяти |
Поддержка операционных систем | Microsoft Windows Server 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX 4 and VMware ESXi 4 embedded hypervisor. |
Гарантия | 3 года гарантии на заменяемые пользователем детали и ограниченная поддержка на месте эксплуатации свременем реакции на следующий рабочий день. Опционально доступны расширенные пакеты поддержки и пакеты с фиксированным временем восстановления. |
Физические характеристики | Высота: 43 мм Ширина: 439 мм Глубина: 576 мм Вес: Минимальная конфигурация: 9.3 кг Максимальная конфигурация: 10.7 кг Температура воздуха: Рабочая 10.0 — 35.0 °C; высота: 0 — 914.4 м 10.0 — 32.0 °C; высота: 914.4 м to 2,133.6 m (7,000 ft) Server powered off 10.0 to 43.0 °C; максимальная высота: 2,133.6 м Хранения -40 — 60 °C Влажность: 8 — 80% Питание 300 Ватт 100 — 127 (номинал) V ac; 50 — 60 Гц; 6.0 A (макс) 200 to 240 (номинал) V ac; 50 to 60 Гц; 3.0 A (макс) Redundant 460-watt power supplies 100 to 127 (номинал) V ac; 50 to 60 Гц; 5.3 A (макс) 200 to 240 (номинал) V ac; 50 to 60 Гц; 2.6 A (макс) Входящие киловольт-амперы (kVA) (приблизительно) Минимальная конфигурация: 0.085 kVA Максимальная конфигурация: 0.326 kVA Btu output Минимальная конфигурация: 267 Btu/hr Полная конфигурация: 1058 Btu/hr Уровень шума: 6.5 bels (простой) 6.5 bels (работа) |
Отзывов пока нет.